描述:維科美拓WKT-C1容量法卡爾費(fèi)休微量水分全自動(dòng)測(cè)定儀具有豐富的運(yùn)算功能,對(duì)應(yīng)每一個(gè)分析方法的計(jì)算公式已經(jīng)預(yù)設(shè)在儀器中,多種結(jié)果(水分百分含量、水分ppm、樣品中含水的值、消耗卡式試劑體積)同時(shí)顯示,滴定過(guò)程中彩色滴定曲線動(dòng)態(tài)顯示,它不但可以讓您直觀地瀏覽更多的儀器參數(shù)和分析結(jié)果信息,還可以讓您及時(shí)辨認(rèn)和測(cè)定可能發(fā)生的副反應(yīng),以便將其抑制。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-12-14瀏覽次數(shù)
1122產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-07-11
+2024-06-17
+2022-12-23
+品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),石油,能源 |
---|
維科美拓WKT-C1卡爾費(fèi)休微量水分全自動(dòng)測(cè)定儀具有豐富的運(yùn)算功能,對(duì)應(yīng)每一個(gè)分析方法的計(jì)算公式已經(jīng)預(yù)設(shè)在儀器中,多種結(jié)果(水分百分含量、水分ppm、樣品中含水的值、消耗卡式試劑體積)同時(shí)顯示,滴定過(guò)程中彩色滴定曲線動(dòng)態(tài)顯示,它不但可以讓您直觀地瀏覽更多的儀器參數(shù)和分析結(jié)果信息,還可以讓您及時(shí)辨認(rèn)和測(cè)定可能發(fā)生的副反應(yīng),以便將其抑制;
產(chǎn)品型號(hào) | WKT-C1 |
測(cè)定原理 | 卡爾費(fèi)休容量法(永停滴定) |
小滴定 | 5μL |
測(cè)量范圍 | 10ppm-100% |
水分范圍 | 100μg-500mgH2O |
測(cè)量分辨力 | 1ppm |
極化電流 | ±1000μA |
滴定管容量 | 20mL |
滴定管精度 | 1/1000mL |
滴定線性相關(guān)系數(shù) | ≥0.999 |
容量誤差 | ≤±0.0002 |
相對(duì)誤差 | ≤0.2% |
自定義測(cè)定方法 | 多10組 |
顯示及操作 | 7英寸超大液晶顯示屏,觸摸輸入 |
攪拌速度 | 數(shù)字式調(diào)節(jié) |
漂移值空白值扣除 | 自動(dòng)扣除 |
特殊功能 | 分體控制器、終點(diǎn)判定延時(shí),自動(dòng)清洗,自動(dòng)操作 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 200條 |
打印功能 | 選配外接打印機(jī) |
數(shù)據(jù)通訊 | RS232串口可連接外圍設(shè)備 |
日歷/時(shí)間 | 當(dāng)前時(shí)間、日期、檢測(cè)時(shí)間日期顯示并打印輸出(符合GLP規(guī)范) |
終點(diǎn)指示 | 屏幕提示/ 聲音警告 / 終點(diǎn)燈指示/ 打印輸出(需配打印機(jī)) |
使用環(huán)境 | 溫度2℃-50℃,濕度‹90% |
功率消耗 | ≤50W |
主機(jī)尺寸 | 350mm*300mm*170mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 12KG |
WKT-C1智能型卡爾費(fèi)休微量水分全自動(dòng)測(cè)定儀
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 |
1 | KF主機(jī) | 1臺(tái) | 14 | 2ML液體進(jìn)樣器 | 1支 |
2 | 分體觸摸屏 | 1臺(tái) | 15 | 5ML液體進(jìn)樣器 | 1支 |
3 | 滴定五孔瓶 | 1套 | 16 | 1ML液體進(jìn)樣器 | 1支 |
4 | 雙鉑金測(cè)量電極 | 1支 | 17 | KF無(wú)吡啶試劑 | 1瓶 |
5 | 玻璃滴定管 | 2個(gè) | 18 | 出廠鑒定證書 | 1份 |
6 | 自動(dòng)加排液管路 | 1套 | 19 | 隨機(jī)U盤 | 1個(gè) |
7 | 試劑瓶干燥管 | 1支 | 20 | 主機(jī)電源線 | 1根 |
8 | 廢液瓶活性炭管 | 1支 | 21 | 觸摸屏連接線 | 1根 |
9 | 計(jì)量管組件(在機(jī)器上) | 1套 | 22 | 使用說(shuō)明書 | 1本 |
10 | 磁力攪拌子 | 2個(gè) | 23 | 合格證/保修卡 | 1份 |
11 | 保險(xiǎn)絲 | 2個(gè) | 24 | 試劑架(贈(zèng)送) | 1套 |
12 | 100微升進(jìn)樣器 | 1支 | 25 | 打印機(jī)(選配) | 1臺(tái) |
13 | 10微升進(jìn)樣器 | 1支 | 26 |
|
|
編輯:WKMTYX
時(shí)間:2020年2月26日